VOTO DE OPINION. XXIX Premio de Arquitectura COAH 2022

Categoría
Premios
Fecha
30/09/2022 00:00 - 06/10/2022 14:00
Lugar
Sede colegial: C/ Puerto, 37 Huelva. - C/ Puerto, 37 Huelva.
E-mail
vocalcultura@arquihuelva.com
Archivos adjuntos
Como todos los años, los colegiados interesados, pueden ejercer el voto de opinión a las obras presentadas.
Al final de la página tienen un enlace para ejercer el voto (sólo Colegiados de Huelva). Sólo se puede votar por una de las propuestas.
Tiene los enlaces de las 12 obras a continuación.
PROPUESTA 1. | CASA DEL MIRADOR | ||
AUTOR | Miguel Ágel Esteve Portolés | ||
SITUACIÓN | Calle Fresno 7. ALJARAQUE. | ||
PROMOTOR | GEORGES EDOUARD RODO | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 2. | EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL: ESPACIO APERGOLADO COVID | ||
AUTOR | Lisandro Palacios Gil | ||
SITUACIÓN | Paseo de las Letras y las Ciencias s/n, Campus "El Carmen". HUELVA. | ||
PROMOTOR | UNIVERSIDAD DE HUELVA | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANELES 1 y 2 ![]() |
PROPUESTA 3. | VIVIENDA UNIFAMILIAR | ||
AUTOR | Jesús Pérez Duque | ||
SITUACIÓN | Calle Cabezuelo 20. CORTEGANA | ||
PROMOTOR | JESÚS PÉREZ DUQUE | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 4. | DE ANTIGUA PANADERÍA A CLÍNICA | ||
AUTORA | María Ángeles Macías Cristo | ||
SITUACIÓN | Calle Portugal 7. LEPE | ||
PROMOTOR | CARMEN RAMÍREZ GONZÁLEZ. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANELES 1 y 2 ![]() |
PROPUESTA 5. | VIVIENDA PRINCIPAL EN ARTEVENTURA. | ||
AUTOR | Carlos Gómez Sos | ||
SITUACIÓN | Finca La Cubeta, S/N, CORTECONCEPCIÓN. | ||
PROMOTOR | FINCA LA CUBETA S.L. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANELES 1 y 2 ![]() |
PROPUESTA 6. | CENTRO DE SALUD "ISLA CHICA" | ||
AUTORES | Fco. Javier Terrados Cepeda y Fernando Suárez Corchete | ||
SITUACIÓN | Calle Pedro Alonso Niño S/N. HUELVA | ||
PROMOTOR | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. JUNTA DE ANDAUCIA | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 7. | CENTRO DE SALUD TIPO II EN GIBRALEÓN. | ||
AUTOR | Fco. Javier Terrados Cepeda | ||
SITUACIÓN | Calle Gonzalo Ramírez. GIBRALEÓN | ||
PROMOTOR | AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 8. | EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO | ||
AUTOR | Vicente Alfaro Mezquita | ||
SITUACIÓN | Plaza Industrial ZI-3, Polig. Cantalgallo. ARACENA. | ||
PROMOTOR | COMPAÑIA FILIBERTO SOSA S.A. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 9. | REFORMA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MUSICA. | ||
AUTOR | Francisco. Borja Ruiz-Castizo Mirabent. | ||
SITUACIÓN | Calle Conde de Vallellano 12. ISLA CRISTINA. | ||
PROMOTOR | SANTANA Y FLORES S.L. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 10. | NUEVO EDIFICIO DE INFANTIL EN EL CEIP SAN WALABONSO | ||
AUTORES | Amaro Bermejo Ponce y Sonia Santos Calero | ||
SITUACIÓN | Bo Asland 8 D. NIEBLA. | ||
PROMOTOR | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 11. | VIVIENDA UNIFAMILIAR SR1 | ||
AUTOR | Luis Cerezo Gandul | ||
SITUACIÓN | C/ Salvador Rueda 1, NERVA | ||
PROMOTOR | VALERIANO LÓPEZ GANDÍA. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
PROPUESTA 12. | EDIFICIO 8 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS, Y DERRIBO | ||
AUTOR | Aurelio Cazenave Sánchez | ||
SITUACIÓN | Av. Italia 67, HUELVA | ||
PROMOTOR | URBANIUM HOMES ITALIA 67, S.L. | ||
FOTOS | ![]() |
![]() |
|
PANELES | PANEL 1![]() |
PANEL 2![]() |
Para ejercer el voto de opinión puede acceder al siguiente ENLACE
Recuerde que tiene hasta el próximo jueves 6 de octubre a las 14h.